Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật máy cắt CNC Laser CO2 hãng Tayor
Mục Tên Thông số | Mục Tên Thông số | Mục Tên Thông số |
1 | Mode | Model TC 3015 PRO-4000 |
2 | Diện tích cắt | 3000×1500(mm) |
3 | Khoảng cắt trục Y | 3m |
4 | Khoảng cắt trục X | 1.5m |
5 | Truyền động | Bánh răng và thanh răng |
6 | Kỳ trục Z | 100mm/150mm |
7 | Nguồn cấp | 380V 50HZ |
8 | Công suất Laser | 4000W |
9 | Tiêu cự | 5″&7.5″ |
10 | CNC | FAGOR 8055 Linux |
11 | Hệ thống | Servo AC FAGOR |
12 | Màn hình | LED |
13 | Cổng kết nối | R232 ,USB |
14 | Mạng lưới | RJ45 |
15 | Kích thước bàn cắt | 3000*1500mm |
16 | Tải lớn nhất của bàn cắt | 1000Kg |
17 | Tăng tốc tối đa | 0.5~1G |
18 | Kerfs | 0.15-0.3mm |
19 | Đầu cắt | 5”&7.5” |
20 | Min setting unit | 0.001mm |
21 | Độ ồn máy công cụ | ≤75db |
22 | Độ lệch | ≤1 |
23 | Công suất Laser đầu ra | 200~4000W |
24 | Chiều dài sóng | 10.6μm |
25 | Phân cực | 45° |
26 | Tiêu thụ gas nguồn Laser | 0.3L/H |
- 0979 125 646
- Mua ngay
- Mua ngay
- Mua ngay
- Đầu trang
To cart
Show quick cart